Mayor of Tongyeong
| Order | Name | Inauguration Date |
Date of Leaving Office | Length of Tenure |
|---|---|---|---|---|
| First mayor | Kang Tae-seon | 1. 1, 1995 | 5. 3, 1995 | 4 months |
| 2 (First elected mayor) | Go Dong-ju | 7. 1, 1995 | 6. 30, 1998 | 3 years |
| 3 | Go Dong-ju | 7. 1, 1998 | 6. 30, 2002 | 4 years |
| 4 | Kim Dong-jin | 7. 1, 2002 | 9. 26, 2003 | 1 years 3 months |
| 5~6 | Jin Euy-Jang | 10. 31, 2003 | 6. 30, 2010 | 6 years 8 months |
| 7 | Kim Dong-jin | 7. 1, 2010 |
Former mayor of Chungmu(city)
| Order | Name | Inauguration Date |
Date of Leaving Office | Length of Tenure |
|---|---|---|---|---|
| First mayor | Kim Gi-seop | 9. 1, 1955 | 1. 6, 1958 | 2 years 4 months |
| 2 | Lee In-u | 2. 8, 1958 | 6. 29, 1960 | 2 years 5 months |
| 3 | Kim Yong-tae | 6. 29, 1960 | 12. 1, 1960 | 5 months |
| 4 | Kim Yong-tae | 6. 29, 1960 | 12. 1, 1960 | 5 months |
| 5 | Lee Jeong-gyu | 12. 26, 1960 | 6. 1, 1961 | 5 months |
| 6 | Kim Mu-seong | 10. 11, 1961 | 11. 10, 1962 | 1 year 1 month |
| 7 | Park Bong-hwi | 11. 10, 1962 | 3. 19, 1966 | 3 years 4 months |
| 8 | Lee Yeong-hwa | 3. 19, 1966 | 5. 1, 1968 | 2 years 2 months |
| 9 | Park Gyeong-dong | 5. 1, 1968 | 8. 12, 1969 | 1 year 3 months |
| 10 | Kim Jung-do | 8. 12, 1969 | 8. 21, 1971 | 2 years |
| 11 | Go Chang-seop | 8. 21, 1971 | 6. 30, 1973 | 1 year 10 months |
| 12 | Lee Jae-seok | 7. 1, 1973 | 12. 31, 1974 | 1 year 6 months |
| 13 | Yang Tae-sik | 1. 1, 1975 | 3. 31, 1976 | 1 year 3 months |
| 14 | Jeong Tae-yeong | 4. 1, 1976 | 2. 10, 1977 | 10 months |
| 15 | Hwang Dae-yeong | 2. 1, 1977 | 3. 16, 1980 | 3 years 1 month |
| 16 | Lee Hwan-cheol | 3. 17, 1980 | 1. 21, 1982 | 1 year 10 months |
| 17 | Lee Gu-seop | 1. 22, 1982 | 4. 10, 1983 | 1 year 2 months |
| 18 | Kim Chang-su | 4. 11, 1983 | 12. 26, 1983 | 9 months |
| 19 | Lee Won-min | 12. 27, 1983 | 12. 26, 1986 | 3 years |
| 20 | Kim Chung-gyu | 12. 27, 1986 | 2. 5, 1988 | 1 year 2 months |
| 21 | Kim Chang-su | 2. 6, 1988 | 9. 11, 1988 | 7 months |
| 22 | Seo Jeong-hun | 9. 12, 1988 | 12. 26, 1989 | 1 year 3 months |
| 23 | Kim Yeong-dong | 12. 27, 1989 | 3. 15, 1993 | 3 years 3 months |
| 24 | Jeong Chae-yung | 3. 16, 1993 | 1. 2, 1994 | 10 months |
| 25 | Lee Gye-jin | 1. 3, 1994 | 7. 3, 1994 | 6 months |
| 26 | Kang Tae-seon | 7. 4, 1994 | 12. 31, 1994 |
6 months |
Former mayor of Tongyeong(county)
| Order | Name | Inauguration Date |
Date of Leaving Office | Length of Tenure |
|---|---|---|---|---|
| First mayor | Go Bong-yun | 3. 31, 1945 | 10. 11, 1945 | 7 months |
| 2 | Park Jung-han | 10. 11, 1945 | 6. 4, 1948 | 2 years 8 months |
| 3 | Jang Dong-eun | 6. 4, 1948 | 6. 21, 1949 | 1 year |
| 4 | Kang Bong-yong | 6. 21, 1949 | 9. 23, 1950 | 1 year 3 months |
| 5 | Lee Seong-tae | 9. 23, 1950 | 1. 6, 1953 | 2 year 3 months |
| 6 | Park Eung-je | 1. 6, 1953 | 8. 9, 1955 | 2 year 7 months |
| 7 | Jo Hui-du | 8. 9, 1955 | 5. 30, 1957 | 1 year 10 months |
| 8 | Jo Jong-jeong | 5. 30, 1957 | 3. 18, 1958 | 10 months |
| 9 | Kim Gwi-do | 3. 18, 1958 | 12. 1, 1958 | 8 months |
| 10 | Nam Uk | 3. 19, 1959 | 11. 26, 1959 | 8 months |
| 11 | Sin Sang-su | 11. 26, 1959 | 5. 25, 1960 | 6 months |
| 12 | Park Dong-seon | 5. 30, 1960 | 11. 29, 1960 | 6 months |
| 13 | Jang Bong-dae | 12. 8, 1960 | 6. 18, 1961 | 6 months |
| 14 | Hwang Gi-tae | 6. 18, 1961 | 1. 1, 1963 | 1 year 6 months |
| 15 | Kim Seong-tae | 1. 1, 1963 | 1. 31, 1964 | 1 year 1 month |
| 16 | Kim Jung-do | 1. 31, 1964 | 1. 1, 1968 | 3 years 11 months |
| 17 | Kim Sang-jo | 1. 1, 1968 | 3. 5, 1970 | 2 years 2 months |
| 18 | Bang Hui-won | 3. 5, 1970 | 3. 13, 1971 | 1 year |
| 19 | Go Chang-seop | 3. 13, 1971 | 8. 21, 1971 | 5 months |
| 20 | Ju U-cheol | 8. 21, 1971 | 7. 11, 1973 | 1 year 11 months |
| 21 | Kim Jong-eung | 7. 11, 1973 | 8. 13, 1973 | 1 month |
| 22 | Choe Jae-hyeon | 8. 14, 1973 | 10. 13, 1975 | 2 years 2 months |
| 23 | Choe Nak-hyeong | 10. 13, 1975 | 2. 11, 1977 | 1 year 4 months |
| 24 | Heo Wan | 2. 11, 1977 | 3. 17, 1980 | 3 years 1 month |
| 25 | Park Jeong-su | 3. 17, 1980 | 7. 1, 1981 | 1 year 3 months |
| 26 | Jeong Won-chae | 7. 9, 1981 | 4. 11, 1983 | 1 year 9 months |
| 27 | Kim Yeong-cheol | 4. 11, 1983 | 9. 2, 1985 | 2 years 5 months |
| 28 | Jeong Yeong | 9. 2, 1985 | 12. 23, 1986 | 1 year 3 months |
| 29 | Kang Tae-seon | 12. 24, 1986 | 2. 5, 1988 | 1 year 1 month |
| 30 | Jeong Yeong | 2. 5, 1988 | 6. 10, 1988 | 4 months |
| 31 | Han Chang-il | 6. 10, 1988 | 12. 27, 1989 | 1 year 6 months |
| 32 | Mun Won-gyeong | 12. 27, 1989 | 1. 13, 1991 | 1 year 1 month |
| 33 | Jang Su-ung | 1. 14, 1991 | 1. 18, 1993 | 2 years |
| 34 | Kim Ung-yeol | 1. 18, 1993 | 4. 26, 1994 | 1 year 3 months |
| 35 | Seo Yeong-chil | 4. 26, 1994 | 12. 31, 1994 | 8 months |

























